
 
 
 
 | 程力威CLW5180TXC6型吸塵車主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品** | 程力威 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 | 
| 車輛型號 | CLW5180TXC6 | 公告批次 | 343 | 
| 外形尺寸(mm) | 7160×2550×3180 | 罐體容積(m3) | 7m3 | 
| 總質(zhì)量(kg) | 18000 | 額定質(zhì)量(kg) | 7070 | 
| 整備質(zhì)量(kg) | 10800 | 前排乘客(人) | 2.3 | 
| 軸荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | 是 | 
| **高時速(km/h) | 103 | 燃油 | 否 | 
| 油耗(L/100Km) | 10 | 環(huán)保 | 否 | 
| 燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 | 
| 其他 | |||
| 程力威CLW5180TXC6型吸塵車底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號 | EQ11885LJ9CDE | 底盤品牌 | 東風牌 | 
| 軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1862 | 
| 軸 距(mm) | 4500 | 后輪距(mm) | 1806 | 
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 1PR | 
| 接近離去角 | 19/8 | 前懸后懸 | 1260//2460 | 
| 程力威CLW5020TYHS6路面養(yǎng)護車發(fā)動機參數(shù) | |||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) | 
| DAM15KR | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 1498 | 85/115 | 
  購車熱線:王經(jīng)理/158-9762-2626
Copyright2022 版權(quán)所有湖北俊卓汽車銷售有限公司
湖北省隨州市曾都區(qū)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)星光一路與316國道交匯處汽車工業(yè)園 鄂ICP備20003742號-1 技術(shù)支持:湖北俊卓
                掃一掃,購車更優(yōu)惠!