
產(chǎn)品型號(hào) | CLW5044XJHJ5 | 底盤(pán)型號(hào) | JX6581TA-M5 |
總質(zhì)量(Kg) | 3700 | 外形尺寸(mm) | 5780×2000×2580 |
整備質(zhì)量(Kg) | 2600 | 輪胎規(guī)格 | 215/75R16LT |
軸距(mm) | 3750 | 排量(ml) | 2198 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | DURATORQ4D225H | 功率(kw) | 100 |
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 額定載客 | 3-8 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)V | **車(chē)速(km/h) | 145 |
備 注 | 該車(chē)配備醫(yī)療器械柜,氧氣瓶,擔(dān)架,消毒燈,特種車(chē)輛標(biāo)志燈及**報(bào)器等專(zhuān)用裝置.選裝車(chē)頂前額位置特種車(chē)輛標(biāo)志燈時(shí)高度分別為2580mm,2590mm,2685mm.ABS系統(tǒng)**器型號(hào):6C11 2M110 A*;ABS系統(tǒng)**器生產(chǎn)企業(yè):博世汽車(chē)部件(蘇州)有限公司;發(fā)動(dòng)機(jī)**凈功率99kw. | ||


購(gòu)車(chē)熱線(xiàn):王經(jīng)理/158-9762-2626
Copyright2022 版權(quán)所有湖北俊卓汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司
湖北省隨州市曾都區(qū)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)星光一路與316國(guó)道交匯處汽車(chē)工業(yè)園 鄂ICP備20003742號(hào)-1 技術(shù)支持:湖北俊卓
掃一掃,購(gòu)車(chē)更優(yōu)惠!