
 
 
 
 重汽宿營(yíng)車(chē)整車(chē)技術(shù)參數(shù)
宿營(yíng)車(chē)主要由重汽豪沃二類(lèi)汽車(chē)底盤(pán)、宿營(yíng)方艙、宿營(yíng)**,空氣調(diào)節(jié)系統(tǒng)、淋浴系統(tǒng)、水路系統(tǒng)、電氣系統(tǒng)等組成。能夠滿足 24 人的住宿。具有舒適的就寢環(huán)境及齊全的衛(wèi)生**。車(chē)輛改裝設(shè)計(jì):整車(chē)改裝設(shè)計(jì)符合**對(duì)汽車(chē)設(shè)計(jì)改裝的相關(guān)要求;在保證運(yùn)載工具行駛安全的前提下,充分利用汽車(chē)底盤(pán)的有效載荷及底盤(pán)尺寸;能滿足車(chē)載設(shè)備安裝、運(yùn)行和人員工作、生活需要。整車(chē)機(jī)動(dòng)靈活、可靠性高、環(huán)境適應(yīng)性好,性價(jià)比高。能夠滿足 24 人的住宿,淋浴、洗漱、閱讀,空間利用率高。 整車(chē)性能符合《機(jī)動(dòng)車(chē)運(yùn)行安全技術(shù)條件(GB7258-2017)》、《汽車(chē)及掛車(chē)外部照明和信號(hào)裝置的數(shù)量、位置和光色(GB4785-84)》、《廂式車(chē)通用規(guī)范(GJB79A-94)》、 《汽車(chē)外廓尺寸限界(GB1589-2016)》、GB 50054-95 《低壓配電設(shè)計(jì)規(guī)范》;整車(chē)外廓尺寸、軸荷及質(zhì)量應(yīng)符合 GB1589-2016《道路車(chē)輛外廓尺寸、軸荷及質(zhì)量限值》 的規(guī)定;  | |
技術(shù)參數(shù)及要求  | |
名稱(chēng)  | 宿營(yíng)車(chē)  | 
外廓尺寸  | 10370*2550*3980mm  | 
總質(zhì)量  | 15800KG  | 
整備質(zhì)量  | 15670KG  | 
發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率  | 228KW  | 
**車(chē)速  | 95km/h  | 
軸距:mm  | 5600mm  | 
排放標(biāo)準(zhǔn)  | 國(guó)Ⅴ  | 
乘員人數(shù)  | 2  | 
底盤(pán)型號(hào)  | ZZ5207N4617E1  | 
底盤(pán)驅(qū)動(dòng)形式  | 4*2  | 
輪胎數(shù)  | 6+1  | 
前懸/后懸  | 1500/3270mm  | 
防抱死系統(tǒng)  | 有  | 
軸荷  | 5600/10200  | 
底盤(pán)參數(shù)
結(jié)構(gòu)  | 采用全封閉駕駛室,全鋼框架焊接,液壓缸傾翻、帶安全鎖止裝置。  | |
司乘人員數(shù)  | 3  | |
駕駛員位置  | 左置  | |
底盤(pán)配置  | 全鋼結(jié)構(gòu)液壓手動(dòng)操作,翻轉(zhuǎn)駕駛室,為高強(qiáng)度安全駕駛室,懸掛優(yōu)良,可適應(yīng)惡劣地形環(huán)境。駕駛室內(nèi)部自帶冷暖空調(diào)、收音機(jī)。車(chē)門(mén)開(kāi)啟角度 85℃;車(chē)門(mén)把手方便戴手套開(kāi)啟關(guān)閉。  | |
設(shè)備  | 除原車(chē)設(shè)備外,加裝有 100W **報(bào)器、****開(kāi)關(guān)及指示燈、頻閃燈開(kāi)關(guān)、7 寸液晶倒車(chē)顯示器和倒車(chē)?yán)走_(dá)。**報(bào)系統(tǒng)嵌入駕駛工作平臺(tái),**、**報(bào)一體**,駕駛室預(yù)留 GPS 衛(wèi)星定位系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)、車(chē)載集群電臺(tái)的電源接口和安裝位置。  | |
儀表  | 車(chē)輛車(chē)速表、燃油表,轉(zhuǎn)速表等。  | |
上裝總體布局
總體布置  | 宿營(yíng)艙主廂體為鋼骨架、內(nèi)、外蒙皮。外蒙皮為 1.5mm 后鋁板,中 間 45mm 厚阻燃微孔型聚氨脂,內(nèi)玻璃鋼,箱體兩側(cè)擴(kuò)展式方艙。  | 
箱體內(nèi)部設(shè)計(jì) 24 人上下鋪。,并配備**插座閱讀燈及 USB 插口。衛(wèi)生間淋浴間,洗漱平臺(tái),鞋柜,箱體側(cè)面和尾部各設(shè)計(jì)一部不銹 鋼上車(chē)梯。  | |
車(chē)廂左側(cè)配備兩套**艙門(mén),艙門(mén)下方均設(shè)置一套抽拉梯。  | |
工藝要求  | 箱體復(fù)合板使用外鋁蒙皮內(nèi)玻璃鋼蒙皮,中間為金屬骨架結(jié)構(gòu),既 保證了箱體的強(qiáng)度,又減輕了箱體重量。復(fù)合板中間填充保溫隔熱材料,既提高箱體整體強(qiáng)度也提高了保溫隔熱效果、防水、防潮。  | 
平面圖如下


重汽宿營(yíng)車(chē) 8-12 人-標(biāo)準(zhǔn)配置明細(xì)  | |||||
一、整車(chē)參數(shù)  | |||||
1  | 外形尺寸  | 10370*2550*3980  | |||
2  | 驅(qū)動(dòng)類(lèi)型  | 4×2  | |||
3  | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率  | 228kw(可選裝不同功率發(fā)動(dòng)機(jī))  | |||
4  | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量  | 9.7L  | |||
5  | 總質(zhì)量(Kg)  | 15800  | |||
6  | 排放標(biāo)準(zhǔn)  | GB17691-2005 國(guó) V 排放標(biāo)準(zhǔn)  | |||
7  | 乘員人數(shù)  | 乘員人數(shù) 2 人  | |||
8  | 整備質(zhì)量(Kg)  | 15670  | |||
9  | **車(chē)速(Km/h)  | 110  | |||
二、底盤(pán)  | |||||
序 號(hào)  | 貨物名稱(chēng)  | 規(guī)格型號(hào)  | 品牌/ 材質(zhì)  | 數(shù)量  | 單位  | 
1  | 重汽豪沃底盤(pán)  | 重汽豪沃 4*2 底盤(pán),柴油,國(guó)五排放, 重汽發(fā)動(dòng)機(jī) 228KW,軸距:5600mm  | 重汽  | 1  | 輛  | 
2  | 副車(chē)架加裝  | 汽車(chē)大梁專(zhuān)用,防腐處理  | 自制  | 1  | 套  | 
三、廂體  | |||||
1  | 箱體  | 外部采用 1.5mm 鋁平板、內(nèi)部 2mm 玻 璃鋼板,內(nèi)部鋼骨架+聚氨酯填充。厚度為 45mm;  | 自制  | 1  | 套  | 
2  | 后艙門(mén)  | 后門(mén)帶瞭望窗的房車(chē)門(mén)  | 自制  | 1  | 個(gè)  | 
3  | 地板  | 地板革  | 外購(gòu)  | 1  | 套  | 
4  | 宿營(yíng)床鋪  | 上下鋪形式 1900*650,上下鋪為翻轉(zhuǎn) 可折疊機(jī)構(gòu)  | 外購(gòu)  | 6  | 套  | 
5  | 窗戶  | 左右?guī)麄?cè)板各設(shè)置 3 個(gè),均為房車(chē)專(zhuān) 用外推窗,帶窗簾及紗窗  | 外購(gòu)  | 6  | 套  | 
6  | 車(chē)前面上吊柜(內(nèi)為 空調(diào)排風(fēng)口)  | 免漆板材質(zhì)  | 自制  | 1  | 套  | 
7  | 車(chē)前下儲(chǔ)物柜  | 免漆板材質(zhì)  | 自制  | 1  | 套  | 
四、電氣設(shè)備  | |||||
1  | 發(fā)電機(jī)  | 額定功率 5KW/汽油  | 外購(gòu)  | 1  | 臺(tái)  | 
2  | 電視機(jī)  | 42 寸液晶 LED  | 外購(gòu)  | 1  | 個(gè)  | 
3  | 天窗換氣扇  | 24V,帶逃生裝置  | 外購(gòu)  | 2  | 個(gè)  | 
4  | 應(yīng)急照明燈  | 車(chē)廂內(nèi)前后各一個(gè)  | 外購(gòu)  | 2  | 個(gè)  | 
5  | 頂燈  | LED 平板燈  | 外購(gòu)  | 3  | 個(gè)  | 
6  | 蓄電池  | 200A  | 外購(gòu)  | 2  | 套  | 
7  | 充電逆變一體機(jī)  | 2KW  | 外購(gòu)  | 1  | 臺(tái)  | 
8  | 柔性閱讀燈  | 夜間照明及個(gè)人閱讀  | 外購(gòu)  | 12  | 個(gè)  | 
9  | 單人床鋪插座  | 個(gè)人手機(jī)充電  | 外購(gòu)  | 12  | 個(gè)  | 
10  | 燃油暖風(fēng)機(jī)  | 加熱功率 5KW( 高 寒 地 區(qū) 需 加裝 裝 1 個(gè) 7KW)  | 外購(gòu)  | 1  | 個(gè)  | 
11  | 空調(diào)  | 1.5P 壁掛式空調(diào)  | 外購(gòu)  | 2  | 臺(tái)  | 
12  | 電器**箱  | **整車(chē)電路  | 外購(gòu)  | 1  | 套  | 
13  | 電源保護(hù)器  | 電源漏電超載過(guò)壓等保護(hù)裝置  | 外購(gòu)  | 1  | 個(gè)  | 
14  | 電纜線盤(pán)  | 50 米(帶電纜盤(pán))  | 外購(gòu)  | 1  | 套  | 
15  | 專(zhuān)用水泵  | 220 伏  | 外購(gòu)  | 1  | 個(gè)  | 
五、衛(wèi)浴設(shè)備  | |||||
1  | 衛(wèi)生間  | 便攜式坐便器  | 自制  | 1  | 套  | 
2  | 洗嗽池  | 配備 2 個(gè)水龍頭  | 定制  | 1  | 套  | 
3  | 凈水箱  | 400L  | 定制  | 1  | 個(gè)  | 
4  | 污水箱  | 200L  | 定制  | 1  | 個(gè)  | 
六、**系統(tǒng)  | |||||
1  | 水、電**系統(tǒng)  | **面板  | |||
七、附件  | |||||
1  | 一側(cè)上車(chē)爬梯(帶折 疊欄桿)  | 防滑,防碰傷;  | 自制  | 1  | 套  | 
2  | 副油箱  | 200L  | 自制  | 1  | 臺(tái)  | 
八 、 輔 助  | ||||
1 倒車(chē)導(dǎo)航監(jiān)控系統(tǒng)  | 含攝像頭、**器,7 寸顯示屏;  | 外購(gòu)  | 1  | 臺(tái)  | 
2干粉滅火器  | 1.5KG 干粉滅火器  | 外購(gòu)  | 2  | 臺(tái)  | 
3 煙霧報(bào)**器  | 前后各一個(gè)  | 外購(gòu)  | 2  | 個(gè)  | 
九 、 選 裝 配 置  | ||||
1 衛(wèi)星天線  | 移動(dòng)中通天線  | 外購(gòu)  | 1  | 套  | 
2 床上用品  | 枕套,被套,床單 外購(gòu)  | 外購(gòu)  | 12  | 
 
 Copyright2022 版權(quán)所有湖北俊卓汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司 湖北省隨州市曾都區(qū)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)星光一路與316國(guó)道交匯處汽車(chē)工業(yè)園 鄂ICP備20003742號(hào)-1 技術(shù)支持:湖北俊卓  
                掃一掃,購(gòu)車(chē)更優(yōu)惠!  |