依維柯救險(xiǎn)車(氣防車)(國六)



圖片僅供參考,以實(shí)物為準(zhǔn)
【整車技術(shù)參數(shù)】  | |
產(chǎn)品名稱  | 江特牌 JDF5040XXHNJ6 型救險(xiǎn)車  | 
總質(zhì)量(kg)  | 4000  | 
外形尺寸(mm)  | 5495,5670*2011,2060,2040*2830,2755,2950  | 
整備質(zhì)量(kg)  | |
額定載客(人)  | 5-7  | 
接近角/離去角(°)  | 16.5/15  | 
前懸/后懸(mm)  | 1002/1368  | 
軸荷(kg)  | 1500/2500  | 
最高車速(km/h)  | 130  | 
備注:  | 備注: 隨底盤選裝不帶前霧燈,復(fù)合懸架; ABS 系統(tǒng)控制器型號:BOSCH ABS9、BOSCH ESP9, ABS 系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè):BOSCH 公司.  | 
【底盤技術(shù)參數(shù)】  | |
底盤型號  | NJ6576ECM 整車 南京汽車集團(tuán)有限公司  | 
軸數(shù)  | 2  | 
輪胎數(shù)  | 6  | 
軸距(mm)  | 3300  | 
輪胎規(guī)格  | 195/75R16LT  | 
鋼板彈簧片數(shù)  | 1/2,1/3,1/1+-  | 
氣防車 車輛配置明細(xì)
分類  | 序號  | 名稱  | 數(shù)量  | 
 
 警報(bào)警示系 統(tǒng)  | 1  | 長排黃色警燈  | 1 套  | 
2  | 100W 警報(bào)器及手持控制  | 1 套  | |
3  | 4 層型材設(shè)備架  | 1 套  | |
4  | 7 人座椅配安全帶  | 7 套  | |
 
 車內(nèi)電源系 統(tǒng)  | 5  | 1000W 正旋波逆變電系統(tǒng)、 性能穩(wěn)定  | 1 套  | 
6  | 交流電路防護(hù)系統(tǒng)  | 1 套  | |
7  | 醫(yī)療艙集成開關(guān)控制面板  | 1 套  | |
8  | 國標(biāo) 220v 電源端口 3 個(gè)  | 1 套  | 
9  | 國標(biāo) 12v 電源端口 2 個(gè)  | 1 套  | |
10  | 設(shè)備架需固定綁帶  | 1 套  | |
11  | 頂部 LED 照明燈  | 1 套  | |
 供氧系統(tǒng)  | 12  | 10 升醫(yī)用氧氣瓶 2 個(gè)及專用減震卡箍,固定  | 1 套  | 
13  | 減壓閥、 濕化瓶  | 1 套  | |
 
 其他  | 14  | 車身和尾部反光貼,按客戶要求定制外觀  | 定制  | 
15  | 折疊擔(dān)架  | 一副  | |
16  | 鋁花紋地板  | 1 套  | |
17  | 中隔斷帶推拉窗  | 定制  | 

 

            
  購車熱線:王經(jīng)理/158-9762-2626